Dezember 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
45 24.12.2018 Lychen-Marienheim 2141
44 22.12.2018 Lychen 1887
43 14.12.2018 Fürstenberg /Zootzen 1853
42 13.12.2018 Fürstenberg Steinförde 2138
41 10.12.2018 Retzower Weg OV Lychen-Retzow 2529
40 05.12.2018 L 23 Lychen Beenz 2482
November 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
39 27.11.2018 Fürstenberg 2412
September 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
38 19.09.2018 Lychen 2651
37 07.09.2018 L15 2380
36 01.09.2018 Lychen 2424
August 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
35 31.08.2018 Lychen 2659
34 24.08.2018 Treuenbrietzen 2405
33 24.08.2018 Küstrinchen 2527
32 20.08.2018 L15 2491
31 14.08.2018 Lychen 2557
30 07.08.2018 Lychen 2470
Juli 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
29 28.07.2018 Retzow 2368
28 24.07.2018 Rutenberg 2758
27 19.07.2018 Tangersdorf 2703
26 11.07.2018 Lychen 2498
25 07.07.2018 Lychen 2731
24 06.07.2018 Lychen 2789
23 02.07.2018 Lychen 2558
Juni 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
22 28.06.2018 Lychen 2684
21 25.06.2018 Lychen 2766
20 12.06.2018 Rutenberg 2756
19 11.06.2018 Fürstenberg 2729
Mai 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
18 05.05.2018 Lychen 2649
17 01.05.2018 Retzow 2622
April 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
16 25.04.2018 Brüsenwalde 2758
15 23.04.2018 Marienheim 3097
14 04.04.2018 Fürstenberg 2742
13 03.04.2018 Lychen 3057
März 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
12 04.03.2018 Wurlgrund Retzow 3380
11 03.03.2018 Lychen 3101
Februar 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
10 24.02.2018 Lychen 3013
9 21.02.2018 Gewerbegebiet Retzow 3181
8 11.02.2018 Rutenberg 2804
7 10.02.2018 Retzow 3101
6 05.02.2018 Lychen 3638
Januar 
Nr.Alarmierung Alarmierungsstichwort *klick* Einsatzort   Zugriffe
5 30.01.2018 Lychen 3101
4 16.01.2018 Lychen 3531
3 13.01.2018 Fürstenberg 3063
2 09.01.2018 Lychen 3221
1 04.01.2018 Lychen 3801
Einsatzgebiet

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

Waldbrandgefahr

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrandgefahrenindex, heute

Unwetterwarnung

Unwetterwarnung Brandenburg

Besucherstatistik

250875
Heute:Heute:557
Gestern:Gestern:1358
Diese Woche:Diese Woche:4470
Diesen Monat:Diesen Monat:100000
Gesamt:Gesamt:2508759
Gerade online:
-

Anmeldung